Подробнее: Бухгалтерская отчетность ООО "Управдом" за 2016г.
Подробнее: Бухгалтерская отчетность ООО "Управдом" за 2015г.
Подробнее: Бухгалтерская отчетность ООО "Управдом" за 2014г.
Улица | дом | корп. | кв | Сумма перерасчета | основание перерасчета | примечание | период перерасчета | в каком месяце сделан перерасчет |
Пендрие | 1 | 0 | 8 | -859,38 | перевод из жилого помещения в нежилое | перевод из жилого помещения в нежилое | с 10.01.2013г - 31.01.2013г | февраль 2013г |
Сидоренко | 15 | 0 | 28 | -273,42 | письмо № 115-ю от 18.02.2013г | оключение ГВС | с 28.12.2012г-15.01.2013г | февраль 2013г |
Сидоренко | 15 | 0 | 20 | -136,71 | письмо № 115-ю от 18.02.2013г | оключение ГВС | с 28.12.2012г-15.01.2013г | февраль 2013г |
Димитрова | 9 | 3 | -1114,08 | перевод из жилого помещения в нежилое | перевод из жилого помещения в нежилое | с 01.02.2013г-31.03.2013г | апрель 2013г | |
Сидоренко | 15 | 0 | 216 | -92,10 | письмо № 152-ю от 02.04.2013г | протекание кровли | с 10.05.2012г-31.03.2013г | апрель 2013г |
Ленина | 42 | 0 | 41 | -594,30 | письмо 9/5-б от 27.06.2013г | перевод из жилого помещения в нежилое | за июнь 2013г | июль 2013г |
Вокзальная | 37 | 6 | 80 | -310,92 | письмо № 245-ю от 28.06.2013г | протекание кровли | с 01.02.2013г-31.05.2013г | июль 2013г |
Котовского | 14 | 0 | 6 | -43,64 | письмо № 283-ю от 05.08.2013г | оключение ГВС | с 17.05.2013г-18.05.2013г | август 2013г |
Ленина | 42 | 0 | 40 | -1 115,00 | письмо 10/1-б от 16.09.2013г | перевод из жилого помещения в нежилое | с 01.07.2013г-31.08.2013г | сентябрь 2013г |
Димитрова | 9 | 0 | 48 | -400,92 | письмо № 401-ю от 17.12.2013г | протекание кровли | с 03.10.2012г-31.08.2013г | декабрь 2013г |
П Е Р Е Р А С Ч Е Т Ы
№ письма в ЕРКЦ для перерасчета | Улица | Дом | Корп | Кв | Сумма | Период перерасчета | Вид перерасчета | Основание |
2012 год | ||||||||
№75-ю от 05.12.2012г. | Ленина | 42 | 117 | 41,24 | с 01.06.2012г по 06.11.2012 | за содержание и текущий ремонт жилья | ||
ВСЕГО | 1 перерасчет |
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
|||||||||
№ письма в ЕРКЦ для перерасчета | Улица | Дом | Корп | Кв | ФИО | Сумма | Период перерасчета | Вид перерасчета | Основаеие |
2011 год | |||||||||
отсутствуют | --- | --- | --- | --- | --- | --- | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
Всего случаев: | 0 случаев | ||||||||
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказанииза последний календарный год за последний календарный год |
|||||||||
№ письма в ЕРКЦ для перерасчета | Улица | Дом | Корп | Кв | ФИО | Сумма | Период перерасчета | Вид перерасчета | Основаеие |
2011 год | |||||||||
отсутствуют | --- | --- | --- | --- | --- | --- | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
Всего случаев: | 0 случаев |