ООО ВОСТОК |
||||||
№ п/п | № договора | Наименование договора | Адрес объекта | Наименование организации | начислено на 31.12.12 | поступило на 31.12.12 |
1 | № В/ОДИ1 от 20.08.12 г. | содержание общедомового имущества | пр. Ленина,д 42 (магазин "Незнакомка" | ИП Мельниченко Валерия Валерьевна | 11808,00 | 8856,00 |
2 | В/ОДИ2 от 17.09.12 г. | содержание общедомового имущества | ул. Димитрова, д. 9 | ФКУ "ГБ МЭС по хабаровскому краю" | 8377,29 | 2440,00 |
3 | № В/ОДИ3 от 20.08.12 г. | содержание общедомового имущества | пр. Ленина, 44/2 | ООО "Технодизайнсервис" | 20404,28 | 13216,62 |
4 | № В/ОДИ4 от 17.10.12 г. | содержание общедомового имущества | ул. Котовского, д. 12 | ООО "Алекса" | 5452,36 | 0,00 |
5 | № В/ОДИ13от 10.12.12 г. | содержание общедомового имущества | ул. Димитрова, д. 9 | ИП Гальченко Павел Степанович (магазин промтоваров) | 557,04 | 0,00 |
ИТОГО: | 46598,97 | 24512,62 | ||||
5 | № В/ОДИ6 от 24.10.12 г. | управления многоквартирным домом | ул. Копылова, 45/2 | ООО "Торговый Дом КОМКО" | на соглавсовании | |
6 | № В/ОДИ7 от 17.11.12 г. | управления многоквартирным домом | ул. Ленина, д. 42(ООО "Миледи") | Згода Станислав Петрович | на соглавсовании | |
7 | № В/ОДИ8 от 01.01.12 г. | управления многоквартирным домом | пр. Ленина, д. 36 (магазин "Беннитон" | ООО "ИтКОМ" | на соглавсовании | |
8 | № В/ОДИ10 от 01.01.13 г. | управления многоквартирным домом | ул. Пендрие, д. 5 | ООО "Регионсстрой" | на соглавсовании | |
11 | В/ОДИ11 от 01.01.2013 | управления многоквартирным домом | ул. Пендрие, д. 1 (офис "Билайн" | Сенин Валерий Григорьевич (ООО "Вымпел-Коммуникации" | на соглавсовании | |
9 | № В/ОДИ12 от 01.01.13 г. | управления многоквартирным домом | пр. Ленина,д 42 (магазин "Эскада") | ИП Дмитрунь Руслан Григорьевич | на соглавсовании |
П Е Р Е Р А С Ч Е Т Ы
№ письма в ЕРКЦ для перерасчета | Улица | Дом | Корп | Кв | Сумма | Период перерасчета | Вид перерасчета | Основание |
2012 год | ||||||||
№75-ю от 05.12.2012г. | Ленина | 42 | 117 | 41,24 | с 01.06.2012г по 06.11.2012 | за содержание и текущий ремонт жилья | ||
ВСЕГО | 1 перерасчет |
Раскрытие случаев привлечения управляющей организации ООО «Восток» в предыдущем календарном году к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами - в 2012 г.
(копии документов о применении мер административного воздействия, а также меры, принятые для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций).
№ п/п | № и дата документов о применении мер административного воздействия | Принятые меры |
нет | отсутствуют | нет |
ВСЕГО | отсутствуют |
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
|||||||||
№ письма в ЕРКЦ для перерасчета | Улица | Дом | Корп | Кв | ФИО | Сумма | Период перерасчета | Вид перерасчета | Основаеие |
2011 год | |||||||||
отсутствуют | --- | --- | --- | --- | --- | --- | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
Всего случаев: | 0 случаев | ||||||||
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказанииза последний календарный год за последний календарный год |
|||||||||
№ письма в ЕРКЦ для перерасчета | Улица | Дом | Корп | Кв | ФИО | Сумма | Период перерасчета | Вид перерасчета | Основаеие |
2011 год | |||||||||
отсутствуют | --- | --- | --- | --- | --- | --- | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
Всего случаев: | 0 случаев |
Раскрытие случаев привлечения управляющей организации ООО «Восток» в предыдущем календарном году к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами - в 2012 г.
(копии документов о применении мер административного воздействия, а также меры, принятые для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций).
№ п/п |
№ и дата документов о применении мер административного воздействия |
Принятые меры |
нет |
отсутствуют |
нет |
ВСЕГО |
отсутствуют |
№ П/П | НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | № ДОГОВОРА | Дата заключения | ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ | Контактная информация | Примечание | Начислено на 01.11.2012г | Оплачено на 01.11.2012г |
1 | ИП Мельниченко Валерия Валерьевна | В/ОДИ1 | 01.07.2012 | 73,8 м? | пр. Ленина, д. 42 тел. 8-914-177-97-05 | заключен | 8 856,00 | 5 904,00 |
2 | Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Хабаровскому краю" | В/ОДИ2 | 17.09.2012 | 61 м? | ул. Димитрова, 9 | на согласовании | ||
3 | ООО Технодизайнсервис | В/ОДИ3 | 19.09.2012 | 179,7 м? | ул.Ленина, 44/2 | заключен | 6 632,34 | 0 |
4 | ООО "Алекса" | В/ОДИ4 | 17.10.2012 | 55,6 м? | Ул. Котовского, 12; тел. 8-924-115-82-12 | заключен | 1 004,36 | 0 |
5 | ИП Бережная Елена Ивановна | В/ОДИ5 | 20.10.2012 | 71,5 м? | пр. Ленина, 42 кв. 102 тел. 51-01-80;51-06-46 | на согласовании | ||
6 | ООО "Торговый Дом КОМКО" | В/ОДИ6 | 24.10.2012 | 186,5 м? | ул. Копылова, 45/2 | на согласовании | ||
7 | ООО "ИтКОМ" | В/ОДИ7 | 17.11.2012 | 72,3 м? | ул. Ленина, д. 36 | на согласовании | ||
8 | ООО "Миледи" | В/ОДИ8 | 21.11.2012 | 176 м? | ул. Ленина, д. 42 т. 53-60-41 | на согласовании |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей компании ООО «Восток», в отношении которых договоры управления были расторгнуты – отсутствуют.
Адрес | Дата расторжения договора | Основания расторжения договора |
нет | нет | нет |